太阳城线上娱乐:城市道路交通守法率测评情况公示
为预防和减少道路交通事故,保护人民群众生命财产安全,保持道路交通安全形势持续稳定,太阳城线上娱乐:公安局交警大队深入开展道路交通事故预防“减量控大”工作。
近日,太阳城线上娱乐:公安局交警大队对澳门太阳城赌城:的机动车依法礼让率、行人遵守交通信号灯率、非机动车遵守交通信号灯率、电动自行车挂牌率、电动自行车安全头盔佩戴率、摩托车安全头盔佩戴率、汽车安全带使用率、非机动车路段守法通行率、机动车违法停车率等指标进行了集中测评,现将测评情况公示如下:
???????????????太阳城线上娱乐: 11月城市道路交通守法率指标测评表
机动车依法礼让率 | 路段名称 | 礼让次数 | 观测批次 | 礼让率 | |
1 | 红军大道1 | 20 | 20 | 95.00% | |
2 | 红军大道2 | 18 | 20 | ||
3 | 红河路口1 | 19 | 20 | ||
4 | 红河路口2 | 19 | 20 | ||
5 | 河滨西路 | 19 | 20 | ||
行人遵守交通信号灯率 | 路口名称 | 遵守信号通行数 | 观测数 | 遵守率 | |
1 | 河滨中路1 | 99 | 100 | 97.60% | |
2 | 河滨中路2 | 98 | 100 | ||
3 | 河滨西路1 | 97 | 100 | ||
4 | 河滨西路2 | 98 | 100 | ||
5 | 人民西路1 | 96 | 100 | ||
非机动车遵守交通信号灯率 | 交叉口名称 | 遵守信号通行数 | 观测数 | 遵守率 | |
1 | 红军大道路口 | 100 | 100 | 98.40% | |
2 | 玫瑰天街路口 | 98 | 100 | ||
3 | 飞龙广场路口 | 97 | 100 | ||
4 | 金斛路路口 | 98 | 100 | ||
5 | 五洲国际路口 | 99 | 100 | ||
电动自行车挂牌率 | 道路名称 | 挂牌数 | 观测数 | 挂牌率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 48 | 50 | 95.33% | |
城市道路2 | 人民南路 | 49 | 50 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 46 | 50 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 45 | 50 | 90.00% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 45 | 50 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 45 | 50 | ||
电动自行车安全头盔佩戴率 | 道路名称 | 佩戴数 | 观测数 | 佩戴率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 49 | 50 | 95.33% | |
城市道路2 | 人民南路 | 48 | 50 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 46 | 50 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 45 | 50 | 92.00% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 46 | 50 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 47 | 50 | ||
摩托车安全头盔佩戴率 | 道路名称 | 佩戴数 | 观测数 | 佩戴率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 20 | 20 | 95.00% | |
城市道路2 | 人民南路 | 18 | 20 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 19 | 20 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 19 | 20 | 98.33% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 20 | 20 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 20 | 20 | ||
汽车安全带使用率 | 道路名称 | 前排驾乘人员使用数 | 观测数 | 使用率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 100 | 99.00% | ||
城市道路2 | 人民南路 | 99 | 100 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 98 | 100 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 99 | 100 | 99.33% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 100 | 100 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 99 | 100 | ||
非机动车路段守法通行率 | 道路名称 | 占道、逆行数 | 观测数 | 守法率 | |
1 | 赤土线1 | 0 | 100 | 100.00% | |
2 | 人民东路 | 0 | 100 | ||
3 | 人民南路 | 0 | 100 | ||
机动车违法停车率 | 道路名称 | 违停数 | 观测道路里程数 | 违停率 | |
1 | 丹霞大道 | 0 | 2 | 0.00% | |
2 | 红军大道 | 0 | 2 | ||
3 | 工业大道 | 0 | 2 |
太阳城线上娱乐:公安局交警大队???????????
2020年11月25日??????????????
【下一篇】: 太阳城线上娱乐:2020年度恢复重建资金发放公示表
- 太阳城线上娱乐:2020年度恢复重建资金发放公示表 2020-11-25
- 关于拟兑现太阳城线上娱乐:2020年自主创业补贴及场所租赁补贴公示 2020-11-23
- 关于拟兑现太阳城线上娱乐:2021届毕业生求职创业补贴公示 2020-11-18
- 太阳城线上娱乐:2020年公开招聘事业单位人员体检公告 2020-11-20
- 太阳城线上娱乐:家禽产品市场行情分析2020年第10期 2020-11-12